Трубки Energoflex® Super Protect разработаны специально для изоляции труб отопления и водоснабжения, прокладываемых в конструкциях полов и стен. Изоляция обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям и агрессивным строительным материалам. Полимерное покрытие повышает прочность трубок на 50%, тем самым делая изоляцию надежной защитой для труб, а упругий слой полиэтиленовой пены помогает компенсировать тепловое расширение труб.
Прогрессивная технология одновременного экструдирования пенополиэтиленовой трубки и полимерной пленки обеспечивает надежную сварку теплоизоляции и покрытия.
Отличительные особенности
- Форма выпуска в бухтах значительно удешевляет логистику перевозок и складского хранения.
- Материал обладает повышенной защищенностью от механических воздействий на строительной площадке.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | Методика | |
| Максимальная рабочая температура, °С | 95 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение В) | |
| Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С) | |||
| при 20°С | при 30°С | при 40°С | |
| 0,039 | 0,041 | 0,043 | ГОСТ 7076 |
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | ≥9 000 | СТО 59705183 - 002 - 2009 (приложение Г) | |
| Группа горючести | Г1 | ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244 | |
| Водопоглощение, кг/м2 | 0,095 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
| Коррозионная безопасность | Повышенная стойкость к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | ||
| Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов | ||
Изоляция устанавливается на трубу
| сталь | медь | пластик | ||
| дюймы | Ду, мм | наружный Ø, мм | наружный Ø, мм | наружный Ø, мм |
| 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |
| 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 25/26 |
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |
Ассортимент трубки в бухтах длиной 10 метров
| Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции 4 мм | |
| обозначение цвета и типоразмера | ||
| цвет синий | цвет красный | |
| 15 | 15/4-10 | 15/4-10 |
| 18 | 18/4-10 | 18/4-10 |
| 22 | 22/4-10 | 22/4-10 |
| 28 | 28/4-10 | 28/4-10 |
| 35 | 35/4-10 | 35/4-10 |
Ассортимент трубки в бухтах длиной 2 метра
| Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | |||
| обозначение марки, покрытия, цвета покрытия и типоразмера | ||||
| 6 мм | 9 мм | 6 мм | 9 мм | |
| цвет синий | цвет красный | |||
| 15 | 15/6-2 | 15/9-2 | 15/6-2 | 15/9-2 |
| 18 | 18/6-2 | 18/9-2 | 18/6-2 | 18/9-2 |
| 22 | 22/6-2 | 22/9-2 | 22/6-2 | 22/9-2 |
| 28 | 28/6-2 | 28/9-2 | 28/6-2 | 28/9-2 |
| 35 | 35/6-2 | 35/9-2 | 35/6-2 | 35/9-2 |
